Version:1.0 StartHTML:000000280 EndHTML:000017546 StartFragment:000006351 EndFragment:000017446 StartSelection:000006351 EndSelection:000017416 SourceURL:http://pnppk.ru/ru/produktsiya/girokompasy-i-navigatsionnye-sistemy/2-uncategorised/161-girokompas-pgm-c-011-surveyor Гирокомпас PGM-C-011 Surveyor
Гирокомпас PGM-C-011 Surveyor, предназначенный для гидрографической съемки, является универсальным и наиболее точным механическим гирокомпасом, предлагаемым коммерческим потребителям. Гирокомпас определяет курс судна относительно географического меридиана в режиме гирокомпаса или угол отклонения от заданного направления – в режиме гироазимута.
Динамически настраиваемый гироскоп обеспечивает исключительные рабочие характеристики, надежность и невысокую стоимость эксплуатации, так как нет необходимости в периодическом обслуживании. Отличительным свойством является короткое время выставки.
Благодаря широкому выбору интерфейсов PGM-C-011 Surveyor может использоваться на любом морском судне. Легкая, прочная и компактная конструкция гирокомпаса соответствует требованиям гидрографического применения. Гирокомпас обеспечивает устойчивые показания курса при скоростях поворота, превышающих 200 градусов в секунду, делая систему идеальной для использования на быстроходных гидрографических судах и при плавании в реках и гаванях.
PGM-C-011 Surveyor соответствует требованиям следующих стандартов: Резолюции ИМО А.424 (XI), Резолюции ИМО А.821 (19), IEC 60945: 2002-08, ISO 8728:1997-06, IEC 61162, Директиве по электромагнитной совместимости.
Технические характеристики
Тип дисплея | Картушка компаса 360° и VFD (вакуумный флюоресцентный) дисплей |
Установившаяся погрешность | ±0,1 sec φ |
Статическая точность | ±0,05 sec φ |
Динамическая точность | ±0,2 sec φ |
Скорость ухода в режиме ГА, °/ч | ±0,1 |
Время выставки | <45 минут, в пределах 0,7° |
Ввод широты | Автоматический через RS232 или RS422, NMEA 0183 GPS или ручной |
Ввод скорости | Автоматический через RS232 или RS422, NMEA 0183 с лага или импульсный/релейный на 100, 200 или 400 импульсов на морскую милю или ручной |
Компенсация широты | от 80° N до 80° S |
Компенсация скорости | 0-90 узлов |
Ограничения кардана | ±45° по тангажу и крену |
Выходы
Шаговый сигнал курса | 1 х 6 шагов/° (уровень ТТЛ) обновление: 6 °/с, 12 °/с, без ограничения |
Сигнал с СКТ | 1 х 8 В 400Гц (максимум 2 В на фазу), цена оборота 360° |
Аналоговый сигнал скорости поворота(ROT) 1 х скорость поворота (±10В) | ±30/60/90/120/180/300 /1200 °/мин (выбирается потребителем) |
Выходы последовательных данных | Канал А: 1 х RS232; 2 х RS422Канал В: 1 х RS232; 2 х RS422Канал С: 1 х RS232; 2 х RS422Канал D: 1 х RS232; 2 х RS422 |
Форматы последовательных данных | IEC 61162 |
Скорость передачи последовательных данных | 4800/9600/19200/38400 бод |
Частота передачи последовательных данных | 1/10/20/50 Гц |
Состояние гирокомпаса:ГотовностьОтказ | Нормально разомкнутые/замкнутые контакты релеНормально разомкнутые/замкнутые контакты реле |
Сетевое питание, В | 24 |
Потребляемая мощность:В режиме запуска, ВтВ режиме работы, Вт | 5025 |
Размеры | 288 мм (В) х 240 мм (Ш) х 329 мм (Д) |
Вес | 15,5 кг |
Средняя наработка на отказ | 10 000 часов |
Периодичность обслуживания | Планового обслуживания нет, калибровка рекомендована раз в 2 года |
Условия эксплуатации
Рабочая температура | От -15°С до +55°С |
Температура хранения | От -60°С до +70°С |
Ударная прочность | 10 g |